
| 型號 | D | L | I | F | M | 最大孔徑 | 最小孔徑 | 重量 |
| SGS-19C | 19 | 19.8 | 9 | 1.8 | M2.5 | 5 | 8 | 11 |
| SGS-27C | 27 | 23.5 | 10.5 | 2.5 | M3 | 5 | 10 | 32 |
| SGS-34C | 34 | 27 | 12 | 3 | M3 | 6 | 14 | 50 |
| SGS-40C | 40 | 34.5 | 15 | 4.5 | M4 | 8 | 16 | 96 |
| SGS-45C | 45 | 34.5 | 15 | 4 | M4 | 10 | 19 | 120 |
| SGS-50C | 50 | 46 | 20 | 5.5 | M5 | 10 | 22 | 220 |
| SGS-57C | 57 | 46 | 20 | 5.5 | M5 | 12 | 22 | 240 |
| SGS-65C | 65 | 55 | 24 | 7 | M6 | 12 | 28 | 445 |
| 型號 | 一般扭力 (N.m) |
最大扭力 (N.m) |
最高回轉速 (Rpm/min) |
慣性 (kg.m2) |
容許偏心 (mm) |
容許軸向位差 (mm) |
容許偏角 (°) |
| SGS-19C | 1 | 2 | 10000 | 6.3x10-7 | 0.02 | ±0.1 | 1.0 |
| SGS-27C | 1.5 | 3 | 10000 | 2.0x10-6 | 0.02 | ±0.15 | 1.0 |
| SGS-34C | 3 | 6 | 10000 | 7.1X10-6 | 0.02 | ±0.20 | 1.0 |
| SGS-40C | 7 | 14 | 10000 | 19.0X10-6 | 0.02 | ±0.25 | 1.0 |
| SGS-45C | 10 | 20 | 10000 | 29.7X10-6 | 0.02 | ±0.30 | 1.0 |
| SGS-50C | 17 | 34 | 10000 | 75.0X10-6 | 0.02 | ±0.30 | 1.0 |
| SGS-57C | 25 | 50 | 10000 | 100.0X10-6 | 0.02 | ±0.4 | 1.0 |
| SGS-65C | 55 | 110 | 10000 | 250.0X10-6 | 0.02 | ±0.4 | 1.0 |
